Byty k prodeji
Městská část
|
Dispozice | Podlaží | Výměra (m2) | Dokončení |
Cena v Kč s DPH |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Byt | Balkon | Terasa | ||||||
| Viklefova 13 Praha 3 | 3+kk | 8.np | 76.42 | 8.10 | - | 05/2010 | 4.390.000,- | DETAIL |
| Číslo bytu: 1673/29 | ||||||||
| Sudoměřská 1087/26 Praha 3 | 1+kk | 6.np | 26.68 | 2.64 | - | 2.150.000,- | DETAIL | |
| Číslo bytu: 1087/11 | ||||||||
| Sudoměřská 1087/26 Praha 3 | 1+kk | 6.np | 30.13 | - | - | 2.190.000,- | DETAIL | |
| Číslo bytu: 1087/12 | ||||||||
| Sudoměřská 1087/26 Praha 3 | 1+kk | 7.np | 39.71 | 2.90 | - | 2.690.000,- | DETAIL | |
| Číslo bytu: 1087/15 | ||||||||
| Sudoměřská 1087/26 Praha 3 | 2+kk | 6.np | 51.76 | - | - | 3.850.000,- | DETAIL | |
| Číslo bytu: 1087/13 | ||||||||
| Sudoměřská 1087/26 Praha 3 | 2+kk | 6.np | 54.52 | 2.60 | - | 4.050.000,- | DETAIL | |
| Číslo bytu: 1087/14 | ||||||||
| Žerotínova 1489/41 Praha 3 | 3+kk | 7.np | 71.32 | 2.50 | - | 4.590.000,- | DETAIL | |
| Číslo bytu: 1489/21 | ||||||||
| Žerotínova 1489/41 Praha 3 | 3+kk | 7.np | 71.78 | - | - | 4.490.000,- | DETAIL | |
| Číslo bytu: 1489/22 | ||||||||
| Žerotínova 1489/41 Praha 3 | 3+kk | 7.np | 67.70 | 1.50 | - | 4.310.000,- | DETAIL | |
| Číslo bytu: 1489/23 | ||||||||
| Korunní 1902/113 Praha 3 | 1+kk | 7.np | 35.94 | 4.14 | - | 2.950.000,- | DETAIL | |
| Číslo bytu: 1902/16 | ||||||||
| Korunní 1902/113 Praha 3 | 2+kk | 8.np | 73.24 | 9.27 | - | 5.160.000,- | DETAIL | |
| Číslo bytu: 1902/20 | ||||||||
| Korunní 1902/113 Praha 3 | 2+kk | 7.np | 67.23 | - | - | 4.690.000,- | DETAIL | |
| Číslo bytu: 1902/17 | ||||||||
| Korunní 1902/113 Praha 3 | 2+kk | 7.np | 67.19 | - | - | 4.690.000,- | DETAIL | |
| Číslo bytu: 1902/18 | ||||||||
| Sudoměřská 1087/26 Praha 3 | 3+kk | 7.np | 88.30 | 2.90 | - | 5.890.000,- | DETAIL | |
| Číslo bytu: 1087/16 | ||||||||
