Byty k prodeji
Městská část
|
Dispozice | Podlaží | Výměra (m2) | Dokončení |
Cena v Kč s DPH |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Byt | Balkon | Terasa | ||||||
| Viklefova 13 Praha 3 | 3+kk | 8.np | 76.42 | 8.10 | - | 05/2010 | 4.390.000,- | DETAIL |
| Číslo bytu: 1673/29 | ||||||||
| Viklefova 13 Praha 3 | 3+kk | 8.np | 65.87 | 8.10 | - | 05/2010 | 3.890.000,- | DETAIL |
| Číslo bytu: 1673/30 | ||||||||
| Žerotínova 1489/41 Praha 3 | 3+kk | 7.np | 71.32 | 2.50 | - | 4.590.000,- | DETAIL | |
| Číslo bytu: 1489/21 | ||||||||
| Žerotínova 1489/41 Praha 3 | 3+kk | 7.np | 71.78 | - | - | 4.490.000,- | DETAIL | |
| Číslo bytu: 1489/22 | ||||||||
| Žerotínova 1489/41 Praha 3 | 3+kk | 7.np | 67.70 | 1.50 | - | 4.310.000,- | DETAIL | |
| Číslo bytu: 1489/23 | ||||||||
| Korunní 1902/113 Praha 3 | 1+kk | 7.np | 35.28 | 4.80 | - | 2.950.000,- | DETAIL | |
| Číslo bytu: 1902/16 | ||||||||
| Korunní 1902/113 Praha 3 | 2+kk | 7.np | 64.30 | - | - | 4.690.000,- | DETAIL | |
| Číslo bytu: 1902/17 | ||||||||
| Korunní 1902/113 Praha 3 | 2+kk | 7.np | 67.54 | - | - | 4.690.000,- | DETAIL | |
| Číslo bytu: 1902/18 | ||||||||
| Korunní 1902/113 Praha 3 | 2+kk | 8.np | 71.04 | 4.80 | - | 5.160.000,- | DETAIL | |
| Číslo bytu: 1902/20 | ||||||||
