Byty k prodeji
Městská část
|
Dispozice | Podlaží | Výměra (m2) | Dokončení |
Cena v Kč s DPH |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Byt | Balkon | Terasa | ||||||
| Viklefova 13 Praha 3 | 3+kk | 7.np | 68.19 | - | - | 05/2010 | 4.190.000,- | DETAIL |
| Číslo bytu: 1673/26 | ||||||||
| Viklefova 13 Praha 3 | 3+kk | 8.np | 76.42 | 8.10 | - | 05/2010 | 5.390.000,- | DETAIL |
| Číslo bytu: 1673/29 | ||||||||
| Viklefova 13 Praha 3 | 3+kk | 8.np | 65.87 | 8.10 | - | 05/2010 | 4.650.000,- | DETAIL |
| Číslo bytu: 1673/30 | ||||||||
| Lucemburská 1299/39 Praha 3 | 2+kk | 7.np | 67.00 | - | 7.00 | 4.990.000,- | DETAIL | |
| Číslo bytu: 12 | ||||||||
| Žerotínova 1489/41 Praha 3 | 1+kk | 8.np | 38.50 | - | - | - | DETAIL | |
| Číslo bytu: 1489/25 | ||||||||
| Žerotínova 1489/41 Praha 3 | 3+kk | 7.np | 70.00 | 2.90 | - | - | DETAIL | |
| Číslo bytu: 1489/21 | ||||||||
| Žerotínova 1489/41 Praha 3 | 3+kk | 7.np | 67.00 | 1.50 | - | - | DETAIL | |
| Číslo bytu: 1489/23 | ||||||||
| Žerotínova 1489/41 Praha 3 | 3+kk | 7.np | 73.00 | - | - | - | DETAIL | |
| Číslo bytu: 1489/22 | ||||||||
| Žerotínova 1489/41 Praha 3 | 1+kk | 8.np | 48.00 | 1.50 | - | - | DETAIL | |
| Číslo bytu: 1489/26 | ||||||||
| Žerotínova 1489/41 Praha 3 | 2+kk | 8.np | 51.00 | 2.90 | - | - | DETAIL | |
| Číslo bytu: 1489/24 | ||||||||
| Lublaňská 507/8 Praha 2 | 2+kk | 6.np | 56.61 | - | - | 3.990.000,- | DETAIL | |
| Číslo bytu: 507/20 | ||||||||
| Lublaňská 507/8 Praha 2 | 2+kk | 5.np | 58.36 | - | - | 4.160.000,- | DETAIL | |
| Číslo bytu: 507/17 | ||||||||
| Lublaňská 507/8 Praha 2 | 3+kk | 5.np | 88.38 | 5.46 | - | 6.810.000,- | DETAIL | |
| Číslo bytu: 507/14 | ||||||||
| Lublaňská 507/8 Praha 2 | 3+kk | 5.np | 75.74 | - | - | 5.380.000,- | DETAIL | |
| Číslo bytu: 507/15 | ||||||||
| Lublaňská 507/8 Praha 2 | 3+kk | 5.np | 74.41 | 5.46 | - | 5.775.000,- | DETAIL | |
| Číslo bytu: 507/18 | ||||||||
| Lublaňská 507/8 Praha 2 | 4+kk | 6.np | 114.39 | 5.46 | - | 8.570.000,- | DETAIL | |
| Číslo bytu: 507/21 | ||||||||
